【Data Science】Python机器学习实用库(一)
库名 | 功能 |
---|---|
Numpy(SciPy) / Pandas / Matplotlib | 三剑客,统计基础 |
Sklearn / Statsmodels / Eli5 | 结构化ML常用框架 |
Tqdm / Re / Gc / Os / Warning / Time | 常用的基础辅助库 |
Imbalanced-learn / Missingpy | 特征工程常用库 |
Seaborn / Pyecharts / Plotly | 可视化常用库 |
Pandas_profiling | 数据分析看板库 |
Optuna / Scikit-optimize / Skopt / HyperOpt | 贝叶斯优化库 |
Pytorch / Tersonflow / Keras / Theano / Sonnet | DL常用框架 |
Xgboost / Catboost / Lightgbm / Ngboost | 四大集成树模型 |
PyFlux | 时序模型 |
Pycaret / MLJAR AutoML | AutoML库 |
Featuretools | 特征构造库 |
Faker | 假数据生成 |
Scrapy | 数据采集 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!